P.AP
PAP-Power
Wir stellen Ihnen hier einen speziell für die Paramotor Fliegerei konzipierten Antrieb vor. Entwickelt wurde er vom italienischen Konstrukteur Diego Cecchetto.
Es handelt sich hierbei um einen sehr sparsamen, luftgekühlten (mit Zusatzlüfter), 80 ccm Einzylinder Zweitaktmotor. Das mechanische Getriebe mit eingebauter Fliehkraftkupplung mindert deutlich die üblichen Vibrationen. Dieser Antrieb verleiht dem Piloten nahezu das Gefühl des unmotorisierten (puren) Gleitschirmfliegens.
| Motortyp | TOP 80 Ein-Zylinder, 2-Takt, luftgekühlt |
| Zylinder | 80 cc |
| Vergaser | Walbro 24 mm |
| Leistung-Zündung | 15 PS bei 9.200 U/min., EleKtronik |
|
Untersetzungs- getriebe |
mechanisch im Öl-Bad, schräge Verzahnung |
| Untersetzung | 1:3,84 |
| Fliehkraftkupplung | ja |
| Start |
manuell (Seilzug) mit zusätzlich einer Fußschlaufe (als "kickstarter" für das Starten in der Luft) |
| *Schubkraft [kg] | +/- 53 * |
| Benzin |
Super Bleifrei + 2,5% synthetisches Zweitaktöl (empfohlen: Castrol) |
| Tankinhalt | 13,5 L |
| *Flugzeit | + / - 4,5 h * |
| Propellerkäfig | aus Edelstahl-Rundrohren, geschweißt |
| Käfig 3-teilig | ja |
| Propeller [cm] | 2-Blatt 125 |
| Karbon- od. Holz-Propeller | optional |
|
Paramotor-Gewicht (incl. Gurt) |
24,5 kg |
| empf. für Piloten-Gewicht bis | 80 kg |
| Gurtzeug | von Sup'Air speziell für PAP gefertigt, mit Automatik-Schnallen + Neopren-Taschen |
| Käfig-Größe [cm] | 140 x 140 x 40 |
| Drehzahlmesser | optional |
| Transport-Tasche | optional |
* Schubkraft, Flugdauer und generelle Leistungen sind abhängig vom Gleiter, Flughöhe und dem Piloten.
Deshalb sind die angegebenen Daten nur Richtwerte.
Preis
| Die Motoren werden serienmäßig mit Karbonpropeller, Gurtzeug, Rettungscontainerund Propellerschutzhüllen ausgeliefert. | Preis in € inkl. MwSt. |
| PAP 1400 T3 (Top 80) | 4522,00 |
| Transporttasche (1400) | 270,00 |
| Transporttasche (1400) 3-teilig | 310,00 |
| Drehzahlmesser / Betriebsstundenzähler | 77,00 |













